- 質量穩(wěn)定:實行全過程質量監(jiān)控,細致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳真:021-39901228
- 技術:021-39900466
【產品說明】
Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN40、PN63 鋼制楔式閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式彈性閘板,閥座密封面材料為不銹鋼、硬質合金,工作壓力 4.0~6.3MPa,閥體材料為碳素鋼(Z40H-40~63 Z40H-40Q Z40Y-40~63)、鉻鉬鋼(Z40Y-40I~63I)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z40W-40P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z40Y-40R)的閘閥。
【產品性能參數(shù)】
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
Z40H-40 | 40 | 4.0 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z40H-63 | 63 | 6.3 | ||
Z40H-40Q | 40 | 4.0 | ||
Z40Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Z40Y-63 | 63 | 6.3 | ||
Z40Y-40I | 40 | 4.0 | ≤ 550 | 蒸汽、油品 |
Z40Y-63I | 63 | 6.3 | ||
Z40W-40P | 40 | 4.0 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質 |
Z40W-40P | 40 | 4.0 | ||
Z40Y-40R | 40 | 4.0 | 腐蝕性介質 | |
Z40Y-40R | 40 | 4.0 |
返回頁首 ⇑
【產品零部件材料】
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閘桿 | 密封面 | 填料 | |
Z40H-40 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石棉 |
Z40H-63 | ||||
Z40H-40Q | ||||
Z40Y-40 | 堆焊硬質合金 | |||
Z40Y-63 | ||||
Z40Y-40I | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z40Y-63I | ||||
Z40W-40P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z40W-40P | 堆焊硬質合金 | |||
Z40Y-40R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | |
Z40Y-40R | 堆焊硬質合金 |
返回頁首 ⇑
【產品外形及結構尺寸 (PN40)】
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×ød | H | H1 | D0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4×ø14 | 256 | 438 | 240 | 29 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4×ø14 | 275 | 452 | 240 | 33 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4×ø18 | 285 | 530 | 280 | 46 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4×ø18 | 320 | 620 | 320 | 63 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4×ø18 | 371 | 438 | 240 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8×ø18 | 393 | 452 | 240 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8×ø18 | 455 | 530 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8×ø23 | 551 | 620 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8×ø25 | 634 | 765 | 360 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8×ø25 | 708 | 845 | 360 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12×ø30 | 858 | 1041 | 400 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12×ø34 | 1015 | 1244 | 450 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16×ø34 | 1145 | 1474 | 560 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16×ø34 | 1280 | 1663 | 640 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16×ø41 | 1450 | 1886 | 720 | 849 |
返回頁首 ⇑
【產品外形及結構尺寸 (PN63)】
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×ød | H | H1 | D0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4×ø18 | 310 | — | — | 10 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4×ø23 | 320 | — | — | 14 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4×ø23 | 360 | — | — | 37 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4×ø23 | 371 | 438 | 280 | 34 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8×ø23 | 393 | 473 | 280 | 43 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8×ø23 | 455 | 550 | 320 | 60 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8×ø25 | 551 | 669 | 360 | 89 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 175 | 36 | 8×ø30 | 628 | 772 | 400 | 140 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8×ø34 | 718 | 893 | 450 | 207 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12×ø34 | 873 | 1100 | 560 | 327 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12×ø41 | 1050 | 1332 | 640 | 467 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16×ø41 | 1470 | 1804 | 640 | 590 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 474 | 60 | 16×ø41 | — | — | — | — |
返回頁首 ⇑
【產品外形及結構尺寸示意圖】
返回頁首 ⇑
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN40、PN63 鋼制楔式閘閥性能參數(shù)、結構尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-66059666。