經(jīng)研究決定,公司定于 2012 年 3 月 23 日 13:30 舉行 2012 年職工代表大會。
請各位代表準(zhǔn)時出席。
由各部門推選的代表名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 職務(wù) |
---|---|---|---|
1 | 黃華 | 男 | 車間主任 |
2 | 張靜秋 | 女 | 團(tuán)支部書記 |
3 | 黎開華 | 男 | 質(zhì)檢員 |
4 | 楊張仁 | 男 | 車間主任 |
5 | 薛國芝 | 男 | 叉車普工 |
6 | 王小燕 | 男 | 倉庫 |
7 | 韓雪英 | 女 | 后勤 |
8 | 金志強 | 男 | 質(zhì)檢 |
9 | 徐金璐 | 女 | 市場 |
10 | 王愷 | 男 | 網(wǎng)絡(luò) |
11 | 單琴芳 | 女 | 人事 |
12 | 潘海潮 | 男 | 市場部經(jīng)理 |
13 | 陳穎 | 女 | 財務(wù)部 |
14 | 萬臘昌 | 男 | 車工 |
15 | 楊勝 | 男 | 車工 |
16 | 黃井華 | 男 | 車工 |
17 | 陳歡來 | 男 | 噴漆工 |
18 | 鄭偉 | 男 | 車工 |
19 | 李萍 | 女 | 車間統(tǒng)計 |
20 | 王長令 | 男 | 銷售 |
21 | 陳巖 | 男 | 司機(jī) |
22 | 繆玲玲 | 女 | 外貿(mào) |
23 | 楊雄軍 | 男 | 技術(shù) |
24 | 林銀華 | 男 | 工會主席 |
25 | 吳井波 | 男 | 車間主任 |
26 | 李玲玲 | 女 | 銷售助理 |
27 | 陳天勝 | 男 | 鉆床工 |
28 | 柯泊成 | 男 | 裝配 |
29 | 趙自立 | 男 | 質(zhì)檢員 |
30 | 綦慶坤 | 男 | 車間主任 |
31 | 吳井浪 | 男 | 車工 |
32 | 徐雅倫 | 男 | 銷售 |
33 | 范雅萍 | 女 | 財務(wù) |
34 | 郭青青 | 女 | 銷售助理 |
35 | 楊根華 | 男 | 技術(shù) |
上海滬工閥門廠(集團(tuán))有限公司工會委員會
2012 年 3 月 16 日